来源:吕梁市生态环境局监测科 更新时间:2026-04-13
各县市区生态环境分局、各相关科室:
根据《环境监管重点单位名录管理办法》,在充分征求意见的基础上,研究制定了《吕梁市2026年环境监管重点单位名录》,现予以公布。请各县市区生态环境分局、各相关科室按照有关规定,及时公开本行政区域环境监管重点单位名录,切实加强对重点单位环境保护工作的监督管理。
附:吕梁市2026年环境监管重点单位名录
吕梁市生态环境局
2026年4月9日
??????????????????????吕梁市2026年环境监管重点单位名录 | |||
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 重点单位类别 |
1 | 离石区 | 吕梁山水水泥有限公司 | 大气环境 |
2 | 离石区 | 吕梁市城区污水处理厂 | 水环境 |
3 | 离石区 | 吕梁市生活垃圾处理场 | 环境风险管控 |
4 | 离石区 | 晋能大土河热电有限公司 | 大气环境 |
5 | 离石区 | 吕梁市人民医院 | 水环境 |
6 | 离石区 | 山西吕梁离石永聚煤业有限公司 | 声环境 |
7 | 交城县 | 交城京汇中环保科技有限公司 | 环境风险管控 |
8 | 交城县 | 交城俊安有色焦化有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
9 | 交城县 | 交城县垃圾处理厂 | 环境风险管控 |
10 | 交城县 | 交城县晋阳耐火材料有限公司 | 大气环境 |
11 | 交城县 | 交城县汇镁金属有限公司 | 环境风险管控 |
12 | 交城县 | 交城县污水处理厂 | 水环境 |
13 | 交城县 | 交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 环境风险管控 |
14 | 交城县 | 交城县陈氏耐火材料有限公司 | 大气环境 |
15 | 交城县 | 交城锦源环保科技有限公司 | 环境风险管控 |
16 | 交城县 | 山西上德水务有限公司 | 水环境 |
17 | 交城县 | 山西中天锐能耐火材料有限公司 | 大气环境 |
18 | 交城县 | 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 大气环境 |
19 | 交城县 | 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
20 | 交城县 | 山西华鑫肥业股份有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
21 | 交城县 | 山西国锦煤电有限公司 | 大气环境 |
22 | 交城县 | 山西天宁新材料有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
23 | 交城县 | 山西新天源药业有限公司 | 土壤污染监管 |
24 | 交城县 | 山西润锦化工有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
25 | 交城县 | 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
26 | 交城县 | 山西美锦煤化工有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
27 | 交城县 | 山西老农民食品有限公司 | 水环境 |
28 | 交城县 | 山西金虎水泥有限责任公司 | 大气环境 |
29 | 交城县 | 山西锐能新材料有限公司 | 大气环境 |
30 | 交城县 | 金桃园煤焦化集团有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
31 | 交城县 | 交城县玖珑腾固废处置工程有限公司 | 环境风险管控 |
32 | 交城县 | 山西庞泉酒庄有限公司 | 水环境 |
33 | 交城县 | 交城义望铁合金有限责任公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
34 | 交城县 | 山西国丰耐火材料有限公司 | 大气环境 |
35 | 交城县 | 山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 大气环境 |
36 | 交城县 | 交城县众兴炉料厂 | 大气环境 |
37 | 交城县 | 山西宏特煤化工有限公司 | 大气环境 |
38 | 交城县 | 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 大气环境 |
39 | 交城县 | 山西锐鑫耐火材料有限公司 | 大气环境 |
40 | 交城县 | 山西中齐锐能高温材料有限公司 | 大气环境 |
41 | 交城县 | 山西众鑫锐能耐火材料有限 公司 | 大气环境 |
42 | 交城县 | 交城县覃村鑫旺玻璃厂 | 大气环境 |
43 | 交城县 | 交城县五丰玻璃厂 | 大气环境 |
44 | 交城县 | 交城县华岳玻璃有限公司(覃村厂区生产线和蒲渠河村厂区生产线) | 大气环境 |
45 | 交城县 | 交城县华源玻璃有限责任公司 | 大气环境 |
46 | 交城县 | 交城县覃村厂文玻璃厂 | 大气环境 |
47 | 交城县 | 交城县合力玻璃厂 | 大气环境 |
48 | 交城县 | 交城县宏伟玻璃制品有限公司 | 大气环境 |
49 | 交城县 | 交城县晶晶华彩玻璃有限公司 | 大气环境 |
50 | 交城县 | 交城县宝丽通玻璃制品有限公司 | 大气环境 |
51 | 交城县 | 交城县美鑫玻璃制品有限公司 | 大气环境 |
52 | 交城县 | 交城县永新玻璃厂 | 大气环境 |
53 | 交城县 | 山西恒丰玻璃有限公司 | 大气环境 |
54 | 交城县 | 交城县城西污水处理厂 | 水环境 |
55 | 交城县 | 山西友达环保科技有限公司 | 环境风险管控 |
56 | 文水县 | 山西光华铸管有限公司 | 大气环境 |
57 | 文水县 | 山西吉港水泥有限公司 | 大气环境 |
58 | 文水县 | 山西国京固体废物处置有限公司 | 环境风险管控 |
59 | 文水县 | 山西国金电力有限公司 | 大气环境 |
60 | 文水县 | 山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 水环境 |
61 | 文水县 | 山西康欣药业有限公司 | 水环境 |
62 | 文水县 | 山西成诺物贸有限公司 | 大气环境 |
63 | 文水县 | 山西新鸿顺能源有限公司 | 环境风险管控 |
64 | 文水县 | 山西盛达威科技有限公司 | 土壤污染监管 |
65 | 文水县 | 山西科嘉达能源有限公司 | 环境风险管控 |
66 | 文水县 | 山西绿森海生物科技有限公司 | 土壤污染监管 |
67 | 文水县 | 山西金源煤化科技有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
68 | 文水县 | 山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
69 | 文水县 | 山西鑫海环境治理股份有限公司 | 环境风险管控 |
70 | 文水县 | 文水县兴盛新能源有限公司 | 环境风险管控 |
71 | 文水县 | 文水县振兴化肥有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
72 | 文水县 | 文水县鑫明泰化工有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
73 | 文水县 | 文水县集易宝废品收购有限公司 | 环境风险管控 |
74 | 文水县 | 山西宗酒酒业有限公司 | 水环境 |
75 | 文水县 | 山西谢君食品有限公司 | 水环境 |
76 | 文水县 | 山西鑫辉食品有限公司 | 水环境 |
77 | 文水县 | 文水县聚贤食品有限公司 | 水环境 |
78 | 文水县 | 文水县贤锋食品有限公司 | 水环境 |
79 | 文水县 | 文水泽涛环保技术有限公司 | 水环境 |
80 | 文水县 | 文水诺达环保科技有限公司 | 水环境 |
81 | 文水县 | 吕梁建龙实业有限公司 | 大气环境 |
82 | 文水县 | 文水泽睿环保技术有限公司 | 水环境 |
83 | 汾阳市 | 山西中汾酒业投资有限公司 | 水环境,大气环境 |
84 | 汾阳市 | 山西国峰煤电有限责任公司 | 大气环境 |
85 | 汾阳市 | 山西文峰焦化科技有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
86 | 汾阳市 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 水环境 |
87 | 汾阳市 | 山西省汾阳医院 | 水环境 |
88 | 汾阳市 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
89 | 汾阳市 | 汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 |
90 | 汾阳市 | 汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 水环境 |
91 | 汾阳市 | 汾阳市泓源达水处理有限公司 | 水环境 |
92 | 汾阳市 | 汾阳市祥德隆再生资源利用有限责任公司 | 环境风险管控 |
93 | 汾阳市 | 汾阳市美耀瓷业有限公司 | 大气环境 |
94 | 汾阳市 | 汾阳市大象农牧食品有限公司 | 水环境 |
95 | 汾阳市 | 吕梁市医疗废物集中处置中心 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
96 | 汾阳市 | 汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 大气环境 |
97 | 汾阳市 | 汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 大气环境 |
98 | 汾阳市 | 汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 大气环境 |
99 | 汾阳市 | 汾阳市第二污水处理厂 | 水环境 |
100 | 孝义市 | 吕梁市鸿海精细化工有限公司 | 土壤污染监管 |
101 | 孝义市 | 吕梁市黑猫新材料有限公司 | 土壤污染监管 |
102 | 孝义市 | 孝义中化工程集团环保有限公司 | 水环境 |
103 | 孝义市 | 孝义市兴安化工有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
104 | 孝义市 | 孝义市华博水务有限公司 | 水环境 |
105 | 孝义市 | 孝义市华正新材料科技有限公司 | 土壤污染监管 |
106 | 孝义市 | 孝义市富源金来热源有限公司 | 大气环境 |
107 | 孝义市 | 孝义市恒荣化工材料有限公司 | 土壤污染监管 |
108 | 孝义市 | 孝义市晋茂化工有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
109 | 孝义市 | 孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 大气环境 |
110 | 孝义市 | 孝义市永洁垃圾处理有限责任公司 | 环境风险管控 |
111 | 孝义市 | 孝义市泓源达水处理有限公司 | 水环境 |
112 | 孝义市 | 孝义市泰兴铝镁有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
113 | 孝义市 | 孝义市热力公司城东热源厂 | 大气环境 |
114 | 孝义市 | 孝义市田园化工有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
115 | 孝义市 | 孝义市盛世富源甲醇制造有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
116 | 孝义市 | 孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 水环境 |
117 | 孝义市 | 孝义市金晖煤焦有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
118 | 孝义市 | 孝义市金盛冶炼有限公司 | 大气环境 |
119 | 孝义市 | 孝义市鑫东亨清洁能源有限公司 | 土壤污染监管 |
120 | 孝义市 | 孝义市银标炭黑有限责任公司 | 土壤污染监管 |
121 | 孝义市 | 孝义新希望六和食品有限公司 | 水环境 |
122 | 孝义市 | 山西东义煤电铝集团有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
123 | 孝义市 | 山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
124 | 孝义市 | 山西俊安楼东能源科技有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
125 | 孝义市 | 山西信发化工有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
126 | 孝义市 | 山西华瑞康化工有限责任公司 | 土壤污染监管 |
127 | 孝义市 | 山西奥凯达化工有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
128 | 孝义市 | 山西孝义华庆铝业有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
129 | 孝义市 | 山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 大气环境 |
130 | 孝义市 | 山西晋茂能源科技有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
131 | 孝义市 | 山西润孝食品有限公司 | 水环境 |
132 | 孝义市 | 山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
133 | 孝义市 | 山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 大气环境 |
134 | 孝义市 | 山西贝能集团东正冶金化工有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
135 | 孝义市 | 山西金岩能源科技有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
136 | 孝义市 | 山西金达气体有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
137 | 孝义市 | 山西金达煤化工科技有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
138 | 孝义市 | 山西铭信禽业有限公司 | 水环境 |
139 | 孝义市 | 晋能孝义煤电有限公司 | 大气环境 |
140 | 孝义市 | 瑞拓峰高新科技有限公司 | 土壤污染监管 |
141 | 孝义市 | 金晖兆隆高新科技股份有限公司 | 土壤污染监管 |
142 | 孝义市 | 孝义市和阳农牧科技有限公司 | 水环境 |
143 | 孝义市 | 山西鹏飞水务有限公司 | 水环境 |
144 | 孝义市 | 孝义市鹏飞实业有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
145 | 孝义市 | 山西中兴水泥有限责任公司 | 大气环境,环境风险管控 |
146 | 孝义市 | 宝武水务孝义有限公司 | 水环境 |
147 | 交口县 | 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
148 | 交口县 | 交口县兴荣冶炼有限公司 | 大气环境 |
149 | 交口县 | 交口县城市环卫有限公司 | 环境风险管控 |
150 | 交口县 | 交口县天马能源实业有限公司 | 大气环境 |
151 | 交口县 | 交口县天鹏冶炼有限公司 | 大气环境 |
152 | 交口县 | 交口县旺庄生铁有限责任公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
153 | 交口县 | 交口县清环污水处理有限责任公司 | 水环境 |
154 | 交口县 | 交口县鑫海实业有限公司 | 大气环境 |
155 | 交口县 | 华源科技交口有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
156 | 石楼县 | 北京广诚环境科技有限公司 | 水环境 |
157 | 石楼县 | 石楼县中新房投资有限责任公司 | 环境风险管控 |
158 | 中阳县 | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 水环境 |
159 | 中阳县 | 山西中阳钢铁有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
160 | 中阳县 | 山西桃园东义水泥有限公司 | 大气环境 |
161 | 中阳县 | 山西福裕焦化有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
162 | 中阳县 | 北京慧丰清轩环境科技集团有限公司 | 环境风险管控 |
163 | 中阳县 | 吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 大气环境 |
164 | 中阳县 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 环境风险管控 |
165 | 柳林县 | 吕梁三峰环保发电有限公司 | 大气环境,环境风险管控 |
166 | 柳林县 | 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 大气环境 |
167 | 柳林县 | 山西柳林电力有限责任公司 | 大气环境 |
168 | 柳林县 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 大气环境 |
169 | 柳林县 | 柳林县信合矿业有限责任公司 | 大气环境 |
170 | 柳林县 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
171 | 柳林县 | 柳林县森泽方源镓业科技有限公司 | 环境风险管控 |
172 | 柳林县 | 吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 水环境 |
173 | 柳林县 | 山西华光发电有限责任公司 | 水环境,大气环境 |
174 | 方山县 | 方山县兴神耐火材料有限公司 | 大气环境 |
175 | 方山县 | 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 大气环境 |
176 | 方山县 | 山西老传统酒业有限公司 | 水环境 |
177 | 方山县 | 方山县污水处理有限公司 | 水环境 |
178 | 方山县 | 方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 大气环境 |
179 | 方山县 | 方山县生活垃圾处理场 | 环境风险管控 |
180 | 兴县 | 山西中铝华润有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
181 | 兴县 | 山西华兴铝业有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
182 | 兴县 | 兴县诺达环保技术有限公司 | 水环境 |
183 | 兴县 | 兴县公用事业发展服务中心(兴县垃圾处理中心) | 环境风险管控 |
184 | 兴县 | 兴县县城第二污水处理厂 | 水环境 |
185 | 兴县 | 山西臣功固废综合处置利用有限公司 | 环境风险管控 |
186 | 临县 | 临县新民集中供热有限公司 | 大气环境 |
187 | 临县 | 山西京能吕临发电有限公司 | 大气环境 |
188 | 临县 | 临县博世科水务有限公司 | 水环境 |
189 | 临县 | 临县城乡环境卫生服务中心 | 环境风险管控 |
190 | 岚县 | 岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 大气环境 |
191 | 岚县 | 岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 |
192 | 岚县 | 岚县县城生活垃圾处理厂 | 环境风险管控 |
193 | 岚县 | 岚县民宜供热有限公司 | 大气环境 |
194 | 岚县 | 太钢集团岚县矿业有限公司(球团厂) | 大气环境 |
195 | 岚县 | 岚县污水处理厂 | 水环境 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 皇冠盘口官网_皇冠足球比分-彩客网推荐:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁皇冠盘口官网_皇冠足球比分-彩客网推荐:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁皇冠盘口官网_皇冠足球比分-彩客网推荐:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003